Honeywell Captuvo SL22 per Apple Ipod Touch
| Prezzo iva escl.: | 576,00 Euro |
| Disponibilità: | Contattaci |
L'elegante e compatto Honeywell Captuvo SL22 trasforma il popolare e familiare Apple ® iPod touch (non incluso nella confezione) in un dispositivo enterprise consentendo di migliorare l'esperienza del cliente e aumentare la produttività e l’efficienza. Essendo dotato di WiFi e Bluetooth è possibile utilizzare iPod touch e Honeywell Captuvo SL22 in diverse applicazioni, dalla gestione del magazzino al punto vendita.
La compatibilità con Apple iPod ® touch (quarta generazione) riduce i tempi di apprendimento e fornisce ai rivenditori l'accesso a oltre 650.000 applicazioni su Apple App Store. Inoltre è possibile sviluppare applicazione personalizzate utilizzando il Captuvo SDK per Apple iOS. Il software Honeywell Remote Master Mind consente invece la gestione remota del dispositivo.
Prodotto da un’azienda leader del settore, Honeywell Captuvo SL22 integra uno scanner dotato della tecnologia Adaptus Imaging Technology 6.0 permettendo una veloce e precisa lettore di codice lineari, 2D e di scarsa qualità.
Captuvo SL22 fornisce una maggiore protezione per Apple iPod touch , ottenendo così una soluzione che è fino a 3 volte più affidabile.
Per maggiori informazioni consultare il Datasheet e il sito dedicato.
Video
![]() Inserimento iPod |
![]() Modalità di ricarica |
![]() Unboxing |
![]() Caratteristiche |
![]() Sicurezza |
![]() Lettura e Pagamento |
Specifiche Tecniche
| Fisiche | |
| Dimensioni | 130 mm x 67 mm x 30 mm |
| Peso | 125 g |
| Sistema | |
| Compatibilità | Apple® iPod touch® (4 generazione) |
| Voltaggio in ingresso | 5V |
| Interfacce | UART tra SL22 & iPod touch®; USB tra iPod touch® & PC |
| I/O Ports | microUSB |
| Alimentazione | 5V, 1A |
| Buttons | Tasti di scansione a destra e sinistra; tasto di standy; accesso a iPod touch® Home button |
| Audio | Accesso a iPod touch® 3.5-mm minijack per cuffie, altoparlante e microfono |
| Camera | Accesso alla camera frontale e posteriore di iPod touch® |
| Scanner | N5600 Standard range (SR) imager con Adaptus 6.0 Imaging Technology |
| Capacità di decodifica | Lettura di codici 1D, PDF, 2D, Postal e OCR |
| Velocità di lettura | da 3 a 75 pollici al secondo |
| Codifiche supportate | DES, TDES, AES |
| Chiavi supportate | DUKPT |
| Batteria | Al litiio rimovibili da 1150mAh |
| Numero di scansioni | Fino a 28.000 scansioni (1 scansione al secondo, oltre 8 ore) |
| Numero di strisciate |
Fino a 28.000 strisciate (1 strisciata al secondo, oltre 8 ore)
|
| Ore di funzionamento previste | 8 ore (Captuvo SL22 + Apple® iPod touch®) |
| Tempo di ricarica | 4 Ore |
| Ambiente di sviluppo | Captuvo SDK for Apple® iOS X |
| Software applicativo | Disponibile sia App Store di Apple ® che tramite sviluppatori di applicazioni di terze parti (visitare il sitowww.isvstore.com/iosapps per ulteriori informazioni) |
| Garanzia | 1 anno (garanzia del produttore) |
| Accessori | Cavo USB / MicroUSB(incluso), adattatore USB a per prese US, EU & UK (incluso), custodia in gomma protettivo, cordino da polso |
| Ambientali | |
| Temperatura di utilizzo | 0°C to 35°C (32°F to 95°F) |
| Temperatura di conservazione | -20°C to 45°C (4°F to 113°F) |
| Umidità | da 5% a 95% di umidità, senza condensa |
| Cadute | Progettato per resistere a cadute da 1,2 m (4 ') su cemento |
| Protezione | IP30 |
| ESD | ±6 KV Direct & ±15 KV Air |









